Tweede Kamer · 2017
Tweede Kamerverkiezingen 2017
15 maart 2017
VVD behield leiderschap ondanks verlies; PVV werd tweede; historische nederlaag PvdA.
/ Kerngetallen
Opkomst
81.93%
van 12.893.466 kiesgerechtigden
Geldige stemmen
10.516.041
+ 47.415 ongeldig
Kiesdeler
70.107
stemmen per zetel
Totaal zetels
150
/ Zetelverdeling
33
20
19
19
14
14
9
5
5
4
3
3
2
13 partijen met zetel
/ Uitslag
| Partij | Lijsttrekker | Stemmen | % | Zetels | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Rutte | 2.238.351 | 21.29 | 33 | -8 | |
| Geert Wilders | 1.372.941 | 13.06 | 20 | +5 | |
| Sybrand Buma | 1.301.796 | 12.38 | 19 | +6 | |
| Alexander Pechtold | 1.285.819 | 12.23 | 19 | +7 | |
GroenLinks | Jesse Klaver | 959.600 | 9.13 | 14 | +10 |
| Emile Roemer | 955.633 | 9.09 | 14 | -1 | |
| Lodewijk Asscher | 599.699 | 5.70 | 9 | -29 | |
ChristenUnie | Gert-Jan Segers | 356.271 | 3.39 | 5 | 0 |
| Marianne Thieme | 335.214 | 3.19 | 5 | +3 | |
| Henk Krol | 327.131 | 3.11 | 4 | +2 | |
| Kees van der Staaij | 218.950 | 2.08 | 3 | 0 | |
| Tunahan Kuzu | 216.147 | 2.06 | 3 | +3 | |
| Thierry Baudet | 187.162 | 1.78 | 2 | +2 |
/ Context
Eerste verkiezing na Oekraïne-referendum en Brexit/Trump. Internationaal gezien als "test" van rechts-populisme in Europa. Campagne gedomineerd door identiteit en migratie.
/ Uitkomst
VVD 33 zetels (grootste), PVV 20, CDA en D66 elk 19. PvdA stortte in van 38 naar 9 zetels — grootste verlies ooit. GroenLinks verviervoudigde naar 14. Kabinet-Rutte III (VVD/CDA/D66/CU) gevormd na 225 dagen formatie.
/ Bronnen