Tweede Kamer · 2021
Tweede Kamerverkiezingen 2021
17 maart 2021
Verkiezingen midden in de coronapandemie; Rutte III demissionair door toeslagenaffaire.
/ Kerngetallen
Opkomst
78.71%
van 13.292.344 kiesgerechtigden
Geldige stemmen
10.452.568
+ 10.109 ongeldig
Kiesdeler
69.684
stemmen per zetel
Totaal zetels
150
/ Zetelverdeling
34
24
17
15
9
9
8
8
6
5
3
3
3
3
1
1
1
17 partijen met zetel
/ Uitslag
| Partij | Lijsttrekker | Stemmen | % | Zetels | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Rutte | 2.279.130 | 21.86 | 34 | +1 | |
| Sigrid Kaag | 1.565.861 | 15.02 | 24 | +5 | |
| Geert Wilders | 1.124.482 | 10.79 | 17 | -3 | |
| Wopke Hoekstra | 990.601 | 9.50 | 15 | -4 | |
| Lilian Marijnissen | 623.371 | 5.98 | 9 | -5 | |
| Lilianne Ploumen | 597.192 | 5.73 | 9 | 0 | |
GroenLinks | Jesse Klaver | 537.308 | 5.15 | 8 | -6 |
| Thierry Baudet | 523.083 | 5.02 | 8 | +6 | |
| Esther Ouwehand | 399.750 | 3.83 | 6 | +1 | |
ChristenUnie | Gert-Jan Segers | 351.275 | 3.37 | 5 | 0 |
| Laurens Dassen | 252.480 | 2.42 | 3 | +3 | |
| Joost Eerdmans | 246.620 | 2.37 | 3 | +3 | |
| Kees van der Staaij | 215.249 | 2.06 | 3 | 0 | |
| Farid Azarkan | 211.237 | 2.03 | 3 | 0 | |
| Liane den Haan | 107.067 | 1.03 | 1 | -3 | |
| Caroline van der Plas | 104.319 | 1.00 | 1 | +1 | |
| Sylvana Simons | 87.238 | 0.84 | 1 | +1 |
/ Context
Kabinet-Rutte III trad 15 januari 2021 af door de toeslagenaffaire. Verkiezingen vonden plaats onder COVID-19 maatregelen: drie dagen stemmen, mobiele stembureaus voor 70+. Ongekende versnippering: 17 partijen haalden zetels.
/ Uitkomst
VVD behield met 34 zetels de grootste positie. D66 werd tweede (24, grootste winst). PVV derde (17). Pieter Omtzigt kreeg 342.472 voorkeurstemmen op CDA-lijst. Langste formatie ooit (299 dagen) resulteerde in kabinet-Rutte IV (VVD/D66/CDA/CU).
/ Bronnen