Tweede Kamer · 2023
Tweede Kamerverkiezingen 2023
22 november 2023
Vervroegde verkiezingen na val Rutte IV (juli 2023). Historische winst PVV met 37 zetels.
/ Kerngetallen
Opkomst
77.78%
van 13.523.794 kiesgerechtigden
Geldige stemmen
10.494.840
+ 22.621 ongeldig
Kiesdeler
69.966
stemmen per zetel
Totaal zetels
150
/ Zetelverdeling
37
25
24
20
9
7
5
5
3
3
3
2
1
3
3
15 partijen met zetel
/ Uitslag
| Partij | Lijsttrekker | Stemmen | % | Zetels | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Geert Wilders | 2.450.878 | 23.50 | 37 | +20 | |
| Frans Timmermans | 1.642.287 | 15.75 | 25 | +8 | |
| Dilan Yeşilgöz | 1.589.979 | 15.25 | 24 | -10 | |
| Pieter Omtzigt | 1.343.287 | 12.88 | 20 | +20 | |
| Rob Jetten | 656.292 | 6.29 | 9 | -15 | |
| Caroline van der Plas | 485.088 | 4.65 | 7 | +6 | |
| Henri Bontenbal | 345.822 | 3.32 | 5 | -10 | |
| Lilian Marijnissen | 334.250 | 3.21 | 5 | -4 | |
| Thierry Baudet | 245.030 | 2.35 | 3 | -5 | |
| Esther Ouwehand | 235.148 | 2.25 | 3 | -3 | |
ChristenUnie | Mirjam Bikker | 232.963 | 2.23 | 3 | -2 |
| Laurens Dassen | 221.040 | 2.12 | 2 | -1 | |
| Joost Eerdmans | 71.346 | 0.68 | 1 | -2 | |
| Chris Stoffer | 222.731 | 2.14 | 3 | 0 | |
| Stephan van Baarle | 239.744 | 2.30 | 3 | 0 |
/ Context
Kabinet-Rutte IV viel op 7 juli 2023 over migratie (gezinshereniging vluchtelingen). Mark Rutte trok zich terug uit politiek. VVD koos Dilan Yeşilgöz als lijsttrekker, NSC (Pieter Omtzigt) werd opgericht. Campagne gedomineerd door bestaanszekerheid, migratie en klimaat.
/ Uitkomst
PVV werd verrassend grootste partij (37 zetels, +20). GroenLinks-PvdA combinatielijst tweede (25). VVD zakte naar 24. NSC debuteerde met 20 zetels. Formatie duurde 223 dagen en leidde tot kabinet-Schoof (PVV/VVD/NSC/BBB) met premier buiten Tweede Kamer.