Waar gaat het geld
naartoe?
De Rijksbegroting 2025 — wat de rijksoverheid van plan is uit te geven en binnen te krijgen. Bron: Ontwerpbegroting (OWB), gepubliceerd op Prinsjesdag 2024.
(17,94 mln inwoners)
In 2025 worden voor €407,6 mld aan nieuwe verplichtingen aangegaan, terwijl voor €374,1 mld daadwerkelijk wordt uitgegeven. Het verschil zit in meerjarige contracten (infrastructuur, defensie) die volgend jaar pas tot betaling leiden.
| Begroting | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| €59,8 mld | €60,0 mld | €2,5 mld | −€57,5 mld | |
| €56,2 mld | €57,6 mld | €2,3 mld | −€55,3 mld | |
| €44,9 mld | €44,9 mld | €44,9 mld | — | |
| €35,5 mld | €36,5 mld | €285 mln | −€36,2 mld | |
| €33,3 mld | €33,3 mld | €84,3 mld | +€51,0 mld | |
| €44,5 mld | €27,7 mld | €229,0 mld | +€201,3 mld | |
| €18,3 mld | €18,3 mld | €1,6 mld | −€16,7 mld | |
| €13,9 mld | €14,1 mld | €41 mln | −€14,1 mld | |
| €12,0 mld | €12,3 mld | €3,7 mld | −€8,6 mld | |
| €13,3 mld | €12,2 mld | €245 mln | −€12,0 mld | |
| €10,7 mld | €9,8 mld | €97 mln | −€9,7 mld | |
| €9,2 mld | €9,4 mld | €9,4 mld | — | |
| €9,8 mld | €9,4 mld | €484 mln | −€8,9 mld | |
| €4,9 mld | €5,1 mld | €1,8 mld | −€3,3 mld | |
| €2,7 mld | €4,7 mld | €74 mln | −€4,7 mld | |
| €20,7 mld | €4,5 mld | €2,4 mld | −€2,1 mld | |
| €3,7 mld | €3,6 mld | €53 mln | −€3,5 mld | |
| €3,6 mld | €3,6 mld | €3,6 mld | — | |
| €4,0 mld | €3,3 mld | €497 mln | −€2,8 mld | |
| €2,5 mld | €1,7 mld | €1,7 mld | — | |
| €761 mln | €758 mln | €0 | −€758 mln | |
| €2,7 mld | €393 mln | €0 | −€393 mln | |
| €267 mln | €267 mln | €4 mln | −€263 mln | |
| €234 mln | €263 mln | €205 mln | −€58 mln | |
| €191 mln | €192 mln | €6 mln | −€186 mln | |
| €101 mln | €101 mln | €9 mln | −€93 mln | |
| €89 mln | €89 mln | €89 mln | — | |
| €59 mln | €59 mln | €345.000 | −€59 mln | |
| €36 mln | €36 mln | €54 mln | +€18 mln | |
| Totaal | €407,6 mld | €374,1 mld | €389,3 mld | +€15,2 mld |
Elk begrotingsjaar kent vaste momenten waarop de cijfers officieel worden geactualiseerd.
Miljoenennota + 29 begrotingshoofdstukken worden door het kabinet aangeboden aan de Tweede Kamer.
Eerste ronde mutaties: tegenvallers, meevallers en nieuwe besluiten. Kamer moet tekenen voor wijzigingen.
Laatste bijstelling in het lopende jaar voordat de begroting sluit.
De realisatie. Algemene Rekenkamer publiceert het Verantwoordingsonderzoek.
- Miljoenennota
- Begeleidende nota bij de Rijksbegroting met het macroverhaal: economische vooruitzichten, EMU-saldo, koopkracht, beleidskeuzes.
- Rijksbegroting
- De 29 afzonderlijke begrotingshoofdstukken — één per ministerie + Koning, Staten-Generaal, overige HCvS, Gemeentefonds, Provinciefonds, Deltafonds, Mobiliteitsfonds, BES-fonds, Nationale Schuld.
- Verplichting
- Juridische afspraak om geld uit te geven — kan meerdere jaren beslaan. Bij tekening valt het bedrag op de verplichtingenstand van dat jaar.
- Uitgave
- De daadwerkelijke betaling in dat begrotingsjaar. Verplichtingen kunnen later tot uitgaven leiden.
OWB = Ontwerpbegroting, de oorspronkelijke begroting op Prinsjesdag. Cijfers op deze pagina worden automatisch vernieuwd bij elke nieuwe Miljoenennota-publicatie.