IT-projecten
Alle 504 grote IT-projecten van de Rijksoverheid — lopend, afgerond en geannuleerd. Bron: Rijks ICT-dashboard (CC-0, rollend ge-update).
/ AcICT Projecten ≥ €5 mln worden getoetst door het Adviescollege ICT-toetsing — bekijk alle 95 projecten met advies →| Project | Status | Budget |
|---|---|---|
Programma iCASAcICT Vernieuwing | In uitvoering | €355 mln |
Onderhoud | In uitvoering | €292 mln |
Vernieuwing | In uitvoering | €238 mln |
| Afgerond | €225 mln | |
Vernieuwing | In uitvoering | €195 mln |
CHARMAcICT Legacy | In uitvoering | €156 mln |
Vernieuwing | In uitvoering | €147 mln |
Nieuwe dienstverlening | In uitvoering | €125 mln |
EMMAAcICT Vernieuwing | In uitvoering | €123 mln |
Doorontwikkelen BRONAcICT | Afgerond | €115 mln |
Vernieuwing | In uitvoering | €105 mln |
UCC-MASPAcICT Vernieuwing | In uitvoering | €78 mln |
DatafabriekAcICT Vernieuwing | In uitvoering | €76 mln |
Moderniseren ExamensAcICT Legacy | In uitvoering | €72 mln |
Vernieuwing SAPAcICT Vernieuwing | In uitvoering | €66 mln |
| In uitvoering | €64 mln | |
EU BTW eCommerceAcICT Vernieuwing | In uitvoering | €60 mln |
| Afgerond | €58 mln | |
Legacy | In uitvoering | €56 mln |
| Geannuleerd | €56 mln | |
Vernieuwing | In uitvoering | €55 mln |
Vernieuwing | In uitvoering | €53 mln |
IT-KMAR_IGOAcICT Vernieuwing | Afgerond | €51 mln |
Toekomst BRPAcICT Vernieuwing | In uitvoering | €51 mln |
IT fundament LogiusAcICT Doorontwikkeling | Afgerond | €51 mln |
Innovatie | In uitvoering | €50 mln |
Vernieuwing | In uitvoering | €48 mln |
Kern GezondAcICT Legacy | Afgerond | €48 mln |
Herbouw DigipoortAcICT Vernieuwing | In uitvoering | €47 mln |
| Afgerond | €46 mln | |
| Afgerond | €43 mln | |
Nieuwe dienstverlening | In uitvoering | €43 mln |
Vernieuwing | In uitvoering | €43 mln |
Rationalisatie AutoAcICT | Afgerond | €42 mln |
Modernisering AAAcICT Legacy | In uitvoering | €42 mln |
| Afgerond | €42 mln | |
Vernieuwing | Afgerond | €40 mln |
Legacy | In uitvoering | €38 mln |
Enterprise CloudAcICT Vernieuwing | In heroriëntatie | €37 mln |
| Afgerond | €37 mln | |
HARPAcICT | Afgerond | €37 mln |
AIRBIMAcICT | Afgerond | €34 mln |
DIT (OMS)AcICT Vernieuwing | Afgerond | €34 mln |
Phoenix+AcICT | Afgerond | €34 mln |
VrachtwagenheffingAcICT Nieuwe dienstverlening | In uitvoering | €34 mln |
Onderhoud | In uitvoering | €30 mln |
Vernieuwing | In uitvoering | €30 mln |
Vernieuwing | In uitvoering | €29 mln |
Programma Nieuw GBSAcICT Vernieuwing | In uitvoering | €28 mln |
Vernieuwing | In uitvoering | €28 mln |
AZNextAcICT Onderhoud | In uitvoering | €27 mln |
BKGAcICT | Afgerond | €26 mln |
Vernieuwing | Afgerond | €26 mln |
AERIUSAcICT Nieuwe dienstverlening | Afgerond | €25 mln |
Vernieuwing | In uitvoering | €25 mln |
Innovatie | In uitvoering | €25 mln |
Nieuwe dienstverlening | In uitvoering | €24 mln |
Open VMSAcICT Legacy | Afgerond | €24 mln |
Nexus: PulseAcICT Legacy | In uitvoering | €23 mln |
GLB23-27AcICT Nieuwe dienstverlening | Afgerond | €23 mln |
Legacy | In uitvoering | €23 mln |
1UBO-WWAcICT | Afgerond | €22 mln |
| Afgerond | €21 mln | |
Vernieuwing | Afgerond | €20 mln |
Legacy | In uitvoering | €19 mln |
STAPAcICT | Afgerond | €18 mln |
Vernieuwing | In heroriëntatie | €18 mln |
Nexus: WOLAcICT Legacy | In uitvoering | €17 mln |
Vernieuwing | In uitvoering | €16 mln |
Onderhoud | In uitvoering | €15 mln |
Aanbesteding PGOAcICT Doorontwikkeling | In uitvoering | €15 mln |
Vernieuwing | In uitvoering | €15 mln |
DWR NextAcICT | Afgerond | €14 mln |
Onderhoud | In uitvoering | €14 mln |
Vernieuwing | Afgerond | €13 mln |
Nieuwe dienstverlening | In uitvoering | €12 mln |
| Afgerond | €11 mln | |
| Afgerond | €11 mln | |
Digi-ATAcICT | Afgerond | €11 mln |
Vernieuwing | In uitvoering | €11 mln |
Doorontwikkeling | In uitvoering | €11 mln |
BopA FrieslandAcICT | Afgerond | €10 mln |
UBO-RegisterAcICT | Afgerond | €10 mln |
SchatkistbankierenAcICT Vernieuwing | Afgerond | €9,6 mln |
| Afgerond | €7,6 mln | |
Vernieuwing | In heroriëntatie | €7,2 mln |
Vernieuwing | In uitvoering | €5,8 mln |
Beter Samen WerkenAcICT Vernieuwing | In heroriëntatie | €3,0 mln |
| Geannuleerd | €2,7 mln | |
Vernieuwing | In uitvoering | €2,4 mln |
Rehosting AGS/DTVAcICT | Afgerond | €1,1 mln |
BEST2DOAcICT | Geannuleerd | — |
Vernieuwing | In uitvoering | — |
| In uitvoering | — | |
Roger (SAP4HANA)AcICT Vernieuwing | In uitvoering | — |
Het Rijks ICT-dashboard publiceert projecten met een geraamd budget boven de 5 miljoen euro. Per project wordt het originele budget getoond, eventuele herijkingen, en de daadwerkelijk gemaakte kosten op de meest recente peildatum.
De Δ-kolom toont de procentuele afwijking tussen daadwerkelijke kosten en het originele budget. Projecten met een origineel budget onder €1 mln worden niet getoond — daar leveren kleine absolute stijgingen enorme procentuele fluctuaties op die weinig zeggen.
Status-vocabulaire en velden komen letterlijk uit het dashboard. Projecttype staat niet voor alle projecten ingevuld (244 van de 504); oud archief heeft dit veld niet.